Mandatsverteilung
Mandatsverteilung der Kantonsratswahlen vom 27. Februar 2005
(erstmals 100 KR / 5 Wahlkreise, bisher 144 KR / 10 Wahlkreise)
Listen | Solothurn- | Bucheggb.- | Thal-Gäu | Olten- | Dorneck- |
|
|
|---|
2005 | 2001 | 2005 | 2001 | 2005 | 2001 | 2005 | 2001 | 2005 | 2001 | 2005 | 2001 | ||
FdP* | 7 | 13 | 7 | 13 | 4 | 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 30 | 53 | - 23 |
SP* | 7 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 25 | 37 | - 12 |
CVP* | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 23 | 32 | - 9 |
SVP* | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 17 | 21 | - 4 |
Grüne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
EVP | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Unab. | 0 | 0 | |||||||||||
MWW |
| 0** |
| 0 | |||||||||
Total | 23 | 33 | 22 | 32 | 13 | 19 | 29 | 41 | 13 | 19 | 100 | 144 | - 44 |
* inkl. Jungparteien
** Liste "Erfolg für den Kanton Solothurn"


