Olten-Gösgen
Markus | SP | 4600 | Olten | Kienbergstrasse 11 | |
Claude | FDP | 4613 | Rickenbach | Kapellenweg 29 | |
Johannes | SVP | 5012 | Schönenwerd | Freihofstrasse 5F | |
Verena | FDP | 4654 | Lostorf | Reitistr. 8 | |
Tobias | SVP | 4614 | Hägendorf | Eggbergstrasse 4 | |
Karen | CVP | 5012 | Schönenwerd | Riedbrunnenstrasse 4c | |
Walter | SVP | 4658 | Däniken | Josefstr. 22 | |
Kurt | CVP | 5013 | Niedergösgen | Hintere Schachenstrasse 43 | |
Peter | FDP | 5012 | Schönenwerd | Oltnerstr. 3 | |
Urs | SP | 4653 | Obergösgen | Seidenhofweg 17 | |
Felix | Grüne | 4654 | Lostorf | Schulstr. 42 | |
Dieter | CVP | 4613 | Rickenbach | Im Wiesengrund 3 | |
Beat | FDP | 4656 | Starrkirch-Wil | Säliring 2 | |
Daniel | CVP | 4632 | Trimbach | Dellenstr. 80 | |
Georg | CVP | 4633 | Hauenstein | Alpweg 9 | |
Bernadette | CVP | 4656 | Starrkirch-Wil | Wiesenstrasse 1 | |
Peter | SP | 4600 | Olten | Waldheim 16 | |
Beatrice | glp | 4600 | Olten | Maienstrasse 38 | |
Susanne | SP | 4600 | Olten | Hardfeldstr. 45 | |
Andreas | FDP | 4600 | Olten | Paul-Brandstr. 37 | |
Rolf | SVP | 4600 | Olten | Engelbergstr. 30 | |
René | EVP | 4600 | Olten | Krummackerweg 10 | |
Luzia | SP | 4600 | Olten | Reiserstrasse 40 | |
Albert | SVP | 4614 | Hägendorf | Kirchrain 25 | |
Karl | SP | 4632 | Trimbach | Hagmattstrasse 11 | |
Christian | SVP | 4600 | Olten | Florastr. 4 | |
Felix | Grüne | 4600 | Olten | Platanen 44 | |
Beat | FDP | 4612 | Wangen b. Olten | Schänggelistr. 33 | |
Ernst | FDP | 4600 | Olten | Terrassenweg 26 |


