Einzelne Verfahren
2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
Präsidialverfahren | |||
Ord. Verfahren (Streitwert bis Fr. 20'000.-) | 231 | 211 | 184 |
Ehesachen (Scheidung, Trennung, etc.) | 205 | 355 | 336 |
Kindsverhältnis | 26 | 18 | 12 |
Vormundschaftssachen | 9 | 8 | 10 |
Übriges Familienrecht | 36 | 29 | 21 |
Personenrechtsverfahren | - | - | - |
Miet- und Pachtrecht | 14 | 23 | 12 |
Nachlasssachen | 5 | 3 | 5 |
Rechtsöffnungen | 671 | 737 | 762 |
Konkursbegehren | 406 | 337 | 226 |
Arreste (Sicherung v. Vermögenswerten d. Gläubiger) | 10 | 9 | 14 |
Übrige Schuldbeitreibungs- und Konkursverfahren | 190 | 252 | 233 |
Gerichtliche Hinterlegung | - | 2 | - |
Einstweilige Verfügung | 55 | 71 | 66 |
Vorsorgliche Beweisführung | 4 | 2 | 1 |
Verbote | 27 | 18 | 19 |
Übrige summarische Verfahren | 178 | 81 | 128 |
Requisitoriale Einvernahmen (i.Auftr. ander. Zivilgerichte) | 4 | 6 | 4 |
Requisitoriale Zustellungen (P) | 85 | 88 | 107 |
Amtsgerichtsverfahren | |||
Ord. Verfahren (Streitwert über Fr. 20'000.-) | 69 | 75 | 74 |
Ehesachen (Scheidung, Trennung, etc.) | 16 | ||
Kindsverhältnis | 1 | ||
Vormundschaftssachen | - | ||
Übriges Familienrecht | 5 | ||
Personenrechtsverfahren | - | ||
Arbeitsrecht (Streitwert über Fr. 30'000.-) | 13 | 2 | 12 |
Arbeitsgerichtsverfahren | |||
Arbeitsgericht (Streitwert Fr. 8'001.- bis Fr. 30'000.-) | 45 | 43 | 42 |
Arbeitsgerichtspräsident (Streitwert bis Fr. 8'000.-) | 60 | 72 | 60 |
Gesamttotal | 2'365 | 2'442 | 2'328 |


