Statistik
Bezeichnung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Überträge | 402 | 400 | 406 | 379 | 394 | 383 | 362 | 333 | 329 | |||||||||||||
Neuzugänge | 1284 | 1386 | 1291 | 1345 | 1368 | 1404 | 1481 | 1632 | 1566 | |||||||||||||
Total Geschäfte | 1686 | 1786 | 1697 | 1724 | 1762 | 1787 | 1843 | 1965 | 1895 | |||||||||||||
Erledigungen | 1286 | 1385 | 1318 | 1330 | 1377 | 1438 | 1542 | 1635 | 1563 | |||||||||||||
Verhältnis Total Geschäfte zu Erledigungen in Prozent | 76 | 78 | 78 | 77 | 78 | 80 | 84 | 83 | 82 | |||||||||||||
Differenz Neuzugänge zu Erledigungen; | -2 | 1 | -27 | 15 | -9 | -34 | -61 | -3 | 3 |


