Prämienverbillligung: Praxis seit 2000
2009
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
Kantonsbeitrag (80%) | 59,2 | 47,4 | 104,7 |
2008
Ab 1.1.2008 neue Finanzierung nach NFA: Pauschaler Bundesbeitrag. Der Kantonsbeitrag beträgt 80% des Bundesbeitrags. Der Kantonsrat hat die Kompetenz den Kantonsbeitrag um 30 Millionen Franken zu erhöhen.
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
Kantonsbeitrag (80%) | 58,2 | 46,5 | 104,7 |
Tatsächlich ausbezahlt | 106,6 |
2007
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 96,5 | 35,0 | 131,5 |
minimal (50%) | 48,25 | 17,5 | 65,75 |
Kantonsbeitrag (73%) | 70,5 | 25,5 | 96,0 |
Tatsächlich ausbezahlt | 87,0 |
2006
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 91,5 | 33,2 | 124,7 |
minimal (50%) | 45,75 | 16,6 | 62,35 |
Kantonsbeitrag (70%) | 64,1 | 23,6 | 87,7 |
Tatsächlich ausbezahlt | 87,0 |
2005
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 86.6 | 31.9 | 118,5 |
minimal (50%) | 43,3 | 15,95 | 59,25 |
Kantonsbeitrag (70%) | 58,3 | 21,5 | 82,9 |
Tatsächlich ausbezahlt | 86,3 |
2004
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 85,7 | 31,6 | 117,3 |
minimal (50%) | 42,85 | 15,8 | 58,65 |
Kantonsbeitrag (68%) | 58,3 | 21,5 | 79,8 |
Tatsächlich ausbezahlt | 79,8 |
2003
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 82,3 | 33,8 | 116,1 |
minimal (50%) | 41,15 | 16,9 | 58,05 |
Kantonsbeitrag (68%) | 56,0 | 22,9 | 78,9 |
Tatsächlich ausbezahlt | 76,8 |
2002
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 80,0 | 35,3 | 115,3 |
minimal (50%) | 40,0 | 17,7 | 57,7 |
Kantonsbeitrag (62%) | 49,6 | 21,9 | 71,5 |
Tatsächlich ausbezahlt | 74,4 |
2001
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton | |
maximal (100%) | 77,3 | 35,5 | 112,8 | |
minimal (50%) | 38,7 | 17,7 | 56,4 | |
Kantonsbeitrag (60%) | 46,4 | 21,3 | 67,7 | |
Tatsächlich ausbezahlt | 66,4 |
2000
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 75 | 34,9 | 109,9 |
minimal (50%) | 37,5 | 17,4 | 55 |
Kantonsbeitrag (60%) | 45 | 20,9 | 65,9 |
Tatsächlich ausbezahlt | 58, |
1999
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 73,9 | 33,7 | 107,6 |
minimal (50%) | 37 | 16,8 | 53,8 |
Kantonsbeitrag (60%) | 37 | 16,8 | 53,8 |
Tatsächlich ausbezahlt | 65,3 |
1998
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 69,4 | 28,4 | 97,8 |
minimal (50%) | 34,7 | 14,2 | 48,9 |
Kantonsbeitrag (60%) | 34,7 | 14,2 | 48,9 |
Tatsächlich ausbezahlt |
|
| 64,3 |
1997
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 67,4 | 21,9 | 89,3 |
minimal (50%) | 33,7 | 11 | 44,7 |
Kantonsbeitrag (60%) | 35,7 | 11,7 | 47,4 |
Tatsächlich ausbezahlt |
|
| 39,4 |
1996
Voraussetzungen | Bundes-Beitrag | Kantons-Beitrag | Bund + Kanton |
maximal (100%) | 64,2 | 18,6 | 82,8 |
minimal (50%) | 32,1 | 9,3 | 41,4 |
Kantonsbeitrag (60%) | 32,1 | 9,3 | 41,4 |
Tatsächlich ausbezahlt | 23,1 |


