Vermögensanlagen per 10.2011
Vermögensstruktur in Zahlen
Anlage | Mio. CHF |
- Festgelder, Liquidität | 139 |
- Obligationen CHF | 929 |
- Obligationen FW (währungsabgesichert) | 344 |
- Aktien Schweiz | 226 |
- Aktien Ausland | 332 |
- Aktien Emerging Markets | 81 |
- Immobilien Inland (direkt) | 260 |
- Immobilien Inland (indirekt) | 94 |
- Immobilien Ausland (indirekt) | 108 |
- Alternative Anlagen | 114 |
Total ca. | 2'626 |
Verwaltungsmandate in Zahlen
Die Kantonale Pensionskasse Solothurn PKSO hat mit der Verwaltung der Wertschriften verschiedene Banken und Vermögensverwalter beauftragt. Zuständig für die Erteilung dieser Mandate ist der Anlageausschuss.
Mandat | Anlage | Mio. CHF |
SoBa | Obligationen CHF | 262 |
Regiobank (K'Obl.) | Obligationen CHF | 33 |
Regiobank | Obligationen CHF | 211 |
Clariden Leu | Obligationen CHF | 211 |
Zürcher KB | Obligationen CHF | 212 |
CS-AST | Oblig. FW währungsabgesichert | 13 |
Vontobel | Oblig. FW währungsabgesichert | 167 |
Swisscanto | Oblig. FW währungsabgesichert | 164 |
Aargauer KB | Aktien Schweiz | 180 |
Lombard Odier AM | Aktien Schweiz | 24 |
Berner KB | Aktien Schweiz | 22 |
IST | Aktien Ausland | 192 |
Pictet | Aktien Ausland | 60 |
Schroders | Aktien Ausland | 80 |
Sarasin | Aktien Emerging Markets | 38 |
Vontobel | Aktien Emerging Markets | 43 |
Aargauer KB | Immobilien Inland | 57 |
Swisscanto | Immobilien Inland | 37 |
IVG | Immobilien Ausland (indirekt) | 16 |
CS REFI | Immobilien Ausland (indirekt) | 62 |
CS IF | Immobilien Ausland (indirekt) | 30 |
Olympia | Alternative Anlagen | 5 |
RMF | Alternative Anlagen | 28 |
GL Funds | Alternative Anlagen | 17 |
Goldman Sachs | Alternative Anlagen | 24 |
Sarasin Commod. Divers. | Alternative Anlagen | 29 |
Falcon Private Bank | Alternative Anlagen | 5 |
Private Equity | Alternative Anlagen | 5 |
Total ca. |
| 2'228 |

