Vermögensanlagen per 02.2013
Vermögensstruktur in Zahlen
Anlage | Mio. CHF |
- Festgelder, Liquidität | 127 |
- Obligationen CHF | 965 |
- Obligationen FW (währungsabgesichert) | 366 |
- Aktien Schweiz | 332 |
- Aktien Ausland | 454 |
- Aktien Emerging Markets | 99 |
- Immobilien Inland (direkt) | 289 |
- Immobilien Inland (indirekt) | 102 |
- Immobilien Ausland (indirekt) | 114 |
- Alternative Anlagen | 105 |
Total ca. | 2'954 |
Verwaltungsmandate in Zahlen
Die Kantonale Pensionskasse Solothurn PKSO hat mit der Verwaltung der Wertschriften verschiedene Banken und Vermögensverwalter beauftragt. Zuständig für die Erteilung dieser Mandate ist der Anlageausschuss.
Mandat | Anlage | Mio. CHF |
SoBa | Obligationen CHF | 273 |
Regiobank (K'Obl.) | Obligationen CHF | 32 |
Regiobank | Obligationen CHF | 220 |
Crédit Suisse | Obligationen CHF | 220 |
Zürcher KB | Obligationen CHF | 220 |
CS-AST | Oblig. FW währungsabgesichert | 14 |
Vontobel | Oblig. FW währungsabgesichert | 179 |
Swisscanto | Oblig. FW währungsabgesichert | 173 |
Aargauer KB | Aktien Schweiz | 264 |
Lombard Odier AM | Aktien Schweiz | 29 |
Berner KB | Aktien Schweiz | 39 |
IST | Aktien Ausland | 278 |
Pictet | Aktien Ausland | 76 |
Schroders | Aktien Ausland | 100 |
Sarasin | Aktien Emerging Markets | 46 |
Vontobel | Aktien Emerging Markets | 53 |
Aargauer KB | Immobilien Inland | 59 |
Swisscanto | Immobilien Inland | 40 |
Helvetia | Immobilien Inland | 3 |
IVG | Immobilien Ausland (indirekt) | 8 |
CS REFI | Immobilien Ausland (indirekt) | 63 |
CS IF | Immobilien Ausland (indirekt) | 43 |
Olympia | Alternative Anlagen | 2 |
RMF | Alternative Anlagen | 28 |
GL Funds | Alternative Anlagen | 20 |
Goldman Sachs | Alternative Anlagen | 22 |
Sarasin Commod. Divers. | Alternative Anlagen | 27 |
Falcon Private Bank | Alternative Anlagen | 5 |
Private Equity | Alternative Anlagen | 1 |
Total ca. |
| 2'538 |



