Vermögensanlagen per 12.2009
Vermögensstruktur in Zahlen
Anlage | Mio. CHF |
- Festgelder, Liquidität | 66 |
- Obligationen CHF | 913 |
- Obligationen FW | 177 |
- Aktien Schweiz | 239 |
- Aktien Ausland | 453 |
- Immobilien Schweiz (direkt) | 245 |
- Immobilien Schweiz (indirekt) | 79 |
- Immobilien Ausland (indirekt) | 89 |
- Nicht traditionelle Anlagen | 123 |
Total ca. | 2'385 |
Verwaltungsmandate in Zahlen
Die Kantonale Pensionskasse Solothurn PKSO hat mit der Verwaltung der Wertschriften verschiedene Banken und Vermögensverwalter beauftragt. Zuständig für die Erteilung dieser Mandate ist der Anlageausschuss.
Mandat | Anlage | Mio. CHF |
Baloise Bank SoBa | Obl. CHF | 253 |
Regio | K'Obl. CHF | 33 |
Regio | Obl. CHF | 201 |
Clariden Leu | Obl. CHF | 211 |
ZKB | Obl. CHF | 215 |
CS-AST | Obl. FW | 15 |
CS | Obl. FW | 81 |
UBS | Obl. FW | 81 |
AKB | Aktien CH | 194 |
LODH | Aktien CH | 23 |
BEKB | Aktien CH | 22 |
IST | Akt. Ausl. | 210 |
Pictet | Akt. Ausl. | 90 |
Schroders | Akt. Ausl. | 91 |
Nextech, Grotech + BVgroup | Akt. Ausl. | 6 |
Vontobel | Akt. Ausl. | 27 |
Sarasin | Akt. Ausl. | 29 |
Deutsche Bank (CH) AG | Immobilien CH | 45 |
Swisscanto | Immobilien CH | 34 |
IVG | Immobilien Ausland | 16 |
CS REFI | Immobilien Ausland | 45 |
CS IF | Immobilien Ausland | 28 |
Olympia | Nicht tradit. Anlagen | 29 |
RMF | Nicht tradit. Anlagen | 28 |
GL Funds | Nicht tradit. Anlagen | 19 |
Harcourt | Nicht tradit. Anlagen | 4 |
Goldman Sachs | Nicht tradit. Anlagen | 22 |
Sarasin Commodity Fund | Nicht tradit. Anlagen | 21 |
Total ca. |
| 2'074 |



