Kantonale Pensionskasse Solothurn
Kurzportrait (Stand 31.12.2009)
| |||
Aktiv Versicherte | 10'292 | ||
- Männer | 3'854 | ||
- Frauen | 6'438 | ||
Beiträge 2009 | 175 | Mio CHF | |
| |||
Rentenbezüger | 3'793 | ||
- Altersrenten | 2'620 | ||
- Ehegattenrenten | 689 | ||
- Invalidenrenten | 484 | ||
Rentenzahlungen 2009 | 143 | Mio CHF | |
| |||
Verhältnis Aktive : Rentner | 2.71 : 1 | ||
Vermögen | 2'385 | Mio CHF | |
Anzahl angeschlossenen AG | 237 |
Statistiken
| |||
Aktive | Alter und Risiko | nur Risiko | Total |
Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||
Bestand 01.01.2009 | 3'699 | 5'773 | 85 | 347 | 9'904 |
+ Eintritte | 343 | 807 | 66 | 103 | 1'319 |
- Austritte | 288 | 513 | 51 | 79 | 931 |
Bestand 31.12.2009 | 3'754 | 6'067 | 100 | 371 | 10'292 |
Zuwachs bzw. Abgang | 55 | 294 | 15 | 24 | 388 |
Seit 2006 wird für Versicherte mit mehreren Teilpensen nur noch ein Konto geführt, deshalb hat die Anzahl Konten abgenommen. Der Anfangsbestand ist aufgrund dieser Systemanpassung tiefer ausgewiesen als der Vorjahresendbestand.
Rentner und | Alters- | Invaliden | Kinder- | Ehegatten- | Waisen- | Total |
Bestand 01.01.2009 | 2'476 | 483 | 62 | 693 | 35 | 3'749 |
+ Zugänge | 200 | 16 | 8 | 42 | 5 | 271 |
- Abgänge | 56 | 15 | 10 | 46 | 8 | 135 |
Bestand 31.12.2009 | 2'620 | 484 | 60 | 689 | 32 | 3'885 |
Zuwachs / Abgang | 144 | 1 | -2 | -4 | -3 | 136 |
AHV-Ersatzrenten | |
Bestand 01.01.2009 | 446 |
+ Zugänge | 289 |
- Abgänge | 292 |
Bestand 31.12.2009 | 443 |
Zuwachs bzw. Abgang | -3 |
Versichertenbestand | Alter und Risiko | nur Risiko | Total |
nach Gruppen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
Ordentliche Versicherte | |||||
Allgemeine Verwaltung | 923 | 989 | 29 | 80 | 2'021 |
Kantonspolizei | 351 | 109 | 22 | 14 | 496 |
Staatswegmacher | 114 | 14 | 1 |
| 129 |
Spitäler | 399 | 1'402 | 20 | 153 | 1'974 |
Selbständige Anstalten | 81 | 176 | 1 | 9 | 267 |
Lehrkräfte Berufsschulen | 240 | 170 | 2 | 4 | 416 |
Lehrkr. übrig. kant. Schul. | 422 | 370 | 5 | 7 | 804 |
Lehrkräfte Volksschulen | 926 | 2'443 | 12 | 62 | 3'443 |
Subtotal | 3'456 | 5'673 | 92 | 329 | 9'550 |
Anschlussmitglieder | 502 | 661 | 13 | 50 | 1'226 |
Freiwillige Versicherte |
|
|
| ||
Total Versichertenbestand | 3'958 | 6'334 | 105 | 379 | 10'776 |
Versicherte mit mehreren Teilpensen sind allenfalls unter mehreren Arbeitgebern aufgeführt (Mehrfachzählungen).



