Kantonale Pensionskasse Solothurn
Bestand Aktivversicherte per 01.01.2012
Alter und Risiko | nur Risiko | Total |
nach Gruppen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
Ordentliche Versicherte | |||||
Allgemeine Verwaltung | 831 | 1'073 | 23 | 66 | 1'993 |
Kantonspolizei | 358 | 121 | 11 | 15 | 505 |
Staatswegmacher | 113 | 13 | 0 | 4 | 130 |
Spitäler | 532 | 1'992 | 13 | 133 | 2'670 |
Selbständige Anstalten | 203 | 230 | 8 | 10 | 451 |
Lehrkräfte Berufsschulen | 237 | 182 | 3 | 2 | 424 |
Lehrkr. übrig. kant. Schul. | 207 | 186 | 0 | 0 | 393 |
Lehrkräfte Volksschulen | 925 | 2'605 | 5 | 78 | 3'613 |
Subtotal | 3'406 | 6'402 | 63 | 308 | 10'179 |
Anschlussmitglieder | 522 | 698 | 21 | 47 | 1'288 |
Total Versichertenbestand | 3'928 | 7'100 | 84 | 355 | 11'467 |
Versicherte mit mehreren Teilpensen sind allenfalls unter mehreren Arbeitgebern aufgeführt (Mehrfachzählungen).



