Kantonale Pensionskasse Solothurn
Bestand Aktivversicherte per 01.01.2013
Alter und Risiko | nur Risiko | Total |
nach Gruppen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | |
Ordentliche Versicherte | |||||
Allgemeine Verwaltung | 826 | 1'030 | 16 | 62 | 1'934 |
Kantonspolizei | 365 | 127 | 13 | 13 | 518 |
Staatswegmacher | 111 | 14 | 0 | 3 | 128 |
Spitäler | 542 | 2'062 | 14 | 168 | 2'786 |
Selbständige Anstalten | 207 | 237 | 9 | 10 | 463 |
Lehrkräfte Berufsschulen | 224 | 176 | 2 | 3 | 405 |
Lehrkr. übrig. kant. Schul. | 205 | 200 | 1 | 0 | 406 |
Lehrkräfte Volksschulen | 903 | 2'664 | 11 | 100 | 3'678 |
Subtotal | 3'383 | 6'510 | 66 | 359 | 10'318 |
Anschlussmitglieder | 529 | 733 | 20 | 47 | 1'329 |
Total Versichertenbestand | 3'912 | 7'243 | 86 | 406 | 11'647 |
Versicherte mit mehreren Teilpensen sind allenfalls unter mehreren Arbeitgebern aufgeführt (Mehrfachzählungen).



