Statistik
Geschäfte | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handänderungen | 3'266 | 3'067 | 3'206 | 3'283 | 3'463 | 3'454 | 3'331 | 3'437 | 3'203 | 3'512 |
Kaufpreis in Mio. Fr. | 1'175 | 1'252 | 1'183 | 1'169 | 1'205 | 1'556 | 1'548 | 1'713 | 1'532 | 1'586 |
Dienstbarkeiten | 635 | 620 | 574 | 657 | 602 | 617 | 526 | 553 | 525 | 518 |
Pfändverträge | 3'893 | 3'843 | 3'833 | 4'262 | 4'416 | 4'175 | 3'995 | 3'706 | 3'607 | 4'238 |
Erbschaftsinventare | 1'649 | 1'639 | 1'694 | 1'803 | 1'854 | 1'695 | 1'775 | 1'599 | 1'622 | 1'710 |
Zahlungsbefehle | 85'293 | 88'416 | 79'187 | 90'713 | 94'484 | 93'766 | 101'587 | 96'427 | 104'430 | 105'393 |
Pfändungen | 44'409 | 44'464 | 42'768 | 45'022 | 52'654 | 49'751 | 50'978 | 56'956 | 55'712 | 58'056 |
Verwertungen | 21'931 | 21'287 | 21'581 | 21'215 | 20'949 | 23'256 | 22'129 | 21'667 | 27'727 | 26'805 |
Konkurseröffnungen | 275 | 251 | 324 | 387 | 379 | 332 | 356 | 368 | 392 | 424 |
Firmen | 12'138 | 13'247 | 13'746 | 13'952 | 13'859 | 13'788 | 12'749 | 12'880 | 13'038 | 13'284 |
HR-Eintragungen | 4'386 | 3'978 | 4'023 | 5'134 | 5'839 | 4'571 | 5'013 | 4'629 | 5'411 | 7'046 |
Geschäfte | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handänderungen | 2'970 | 4'463 | ||||||||
Kaufpreis in Mio. Fr. | 1'475 | 2'311 | ||||||||
Dienstbarkeiten | 624 | 692 | ||||||||
Pfändverträge | 3'644 | 4'280 | ||||||||
Erbschaftsinventare | 1'713 | 1'782 | ||||||||
Zahlungsbefehle | 108'152 | 113'069 | ||||||||
Pfändungen | 62'825 | 62'918 | ||||||||
Verwertungen | 27'484 | 28'152 | ||||||||
Konkurseröffnungen | 527 | 427 | ||||||||
Firmen | 13'378 | 13'642 | ||||||||
HR-Eintragungen | 5'906 | 4'878 |
