WMS Richtplankarte
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_richt.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_richt.wms?service=wms&request=
getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
Beispiellink und -karte
| ||
Angebotene Layer | ||
| ||
Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
basdat_01 | Bauzonen | |
basdat_02 | Grundnutzung | |
ripl_01 | Kantonales Vorranggebiet Natur und Landschaft | |
ripl_02 | Arbeitsplatzgebiet von überörtlicher Bedeutung | |
ripl_03 | BLN-Gebiet |
|
ripl_04 | Siedlungstrenngürtel | |
ripl_05 | Sondernutzungsgebiet | |
ripl_06 | Kantonales Naturreservat (inkl. Geotope) | |
ripl_07 | Schutzzone Witi | |
ripl_08 | Ortsbild von nationaler und regionaler Bedeutung | |
ripl_09 | Gewässerschutzzonen | |
ripl_10 | Kantonsstrassen - geplante Projekte | |
ripl_11 | Nationalstrasse N5/ Bahnlinie Bahn 2000 | |
ripl_12 | Elektrische Übertragungsleitung |
|
ripl_eo_01 | Deponiestandorte | |
ripl_eo_02 | Abbaustellen | |
ripl_eo_03 | Punktdaten |
