WMS Plan der Amtlichen Vermessung
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_grundbuch.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_grundbuch.wms?service=wms&request=
getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
Beispiellink und -karte
Angebotene Layer | |||
Name der Layer-Gruppe | Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
Fixpunkte | FPPK | Lagefixpunkte | |
Bodenbedeckung | BBFL | Bodenbedeckung | |
Bodenbedeckung | BBOBJ | Bodenbedeckung Objektnamen | |
Einzelobjekte | EOFL | Einzelobjekte Flächenelemente | |
Einzelobjekte | EOLI | Einzelobjekte Linienelemente | |
Einzelobjekte | EOPK | Einzelobjekte Punktelemente | |
Nomenklatur | NKNA | Flurnamen | |
Liegenschaften_ projektiert | LSFLPROJ | Projektierte Liegenschaften | |
Liegenschaften | LSGP | Grenzpunkte | |
Liegenschaften | LSFL | Liegenschaften | |
Liegenschaften | SRFL | Selbständige Rechte | |
Liegenschaften | LSNR | Nummer der Liegenschaften | |
Rohrleitungen | RLLI | Rohrleitungen Linienelemente | |
Gebaeude_projektiert | BBFLPROJ | Projektierte Gebäude | |
Gebaeude- adressen | LOKPOS | Beschriftung der Lokalisationen | |
Gebaeude- adressen | GEBADR | Gebäudeadressen |


