WMS Orthofoto
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_ortho.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_ortho.wms?service=wms&request=
getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
Beispiellink und -karte
| ||
Angebotene Layer | ||
| ||
Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
Orthofoto93 | Orthofoto 1993 | |
Orthofoto02 | Orthofoto 2002 | |
Orthofoto06_01 | Orthofoto 2006 Massstab 1:10001 - 1:25000 | |
Orthofoto06_02 | Orthofoto 2006 Massstab 1:5001 - 1:10000 | |
Orthofoto06_03 | Orthofoto 2006 Massstab 1:1001 - 1:5000 | |
Orthofoto06_04 | Orthofoto 2006 Massstab 1:1 - 1:1000 | |
Orthofoto07 | Orthofoto 2007 Massstab 1:1 - 1:50000 | |
Orthofoto07 5m | Orthofoto 2007 Auflösung 5m Massstab 1:25000 - 1:350000 | |
Orthofoto11_RGB | Orthofoto 2011 (Bezirke Solothurn, Lebern, Bucheggberg, Wasseramt) Massstab 1:1 - 1 : 50000 | |
Orthofoto11_RGB_5m | Orthofoto 2011 (Bezirke Solothurn, Lebern, Bucheggberg, Wasseramt) Auflösung 5m Massstab 1:25000 - 1:350000 | |
Orthofoto11_CIR | Orthofoto 2011 Infrarot Darstellung (Bezirke Solothurn, Lebern, Bucheggberg, Wasseramt) Massstab 1:1 - 1 : 50000 | |
Orthofoto11_CIR_5m | Orthofoto 2011 Infrarot Darstellung (Bezirke Solothurn, Lebern, Bucheggberg, Wasseramt) Auflösung 5m Massstab 1:25000 - 1:350000 |
http://www.sogis1.so.ch/sogis/OnLineData/php/datenbeschreibung.php?id=1000262 |


