WMS Ökomorphologie
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_oeko.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_oeko.wms?service=wms&request=
getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
Beispiellink und -karte
| ||
Angebotene Layer | ||
| ||
Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
oeko_mat_boe_01 | Material Böschungsverbauung links | |
oeko_mat_boe_02 | Material Böschungsverbauung rechts | |
oeko_verb_boesch_01 | Verbauung Böschungsfuss links | |
oeko_verb_boesch_02 | Verbauung Böschungsfuss rechts | |
oeko_mat_sohl | Material Sohlenverbauung | |
oeko_sohlver | Sohlenverbauung | |
oeko_uferbewuch_01 | Uferbereich Bewuchs links | |
oeko_uferbewuch_02 | Uferbereich Bewuchs rechts | |
oeko_uferbr_01 | Uferbereichsbreite Beurteilung links | |
oeko_uferbr_02 | Uferbereichsbreite Beurteilung rechts | |
oeko_nutz_uml_01 | Nutzung Umland links | |
oeko_nutz_uml_02 | Nutzung Umland rechts | |
oeko_sohlbr | Oekomorphologie Gewässersohlenbreite | |
oeko_tiefvar | Tiefenvariabilität | |
oeko_breite | Oekomorphologie Breitenvariabilität | |
oeko_klasse | Oekomorphologie Klasse | |
absthoehe | Abstürze - Höhe | |
bauwhoehe | Bauwerke - Höhe |
