WMS Naturgefahren
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_natgef.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_natgef.wms?service=wms&request
=getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
| ||
Angebotene Layer | ||
| ||
Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
wassgef_01 | sehr flache Talböden ausserhalb der modellierten Überflutungsbereiche: Überflutung kann nicht ausgeschlossen werden. | |
wassgef_02 | Überflutungsgebiete | |
wassgef_03 | Übersarung/ Schwemmkegel | |
wassgef_04 | Murgang | |
steinschlag_01 | bekannte Ereignisse ausserhalb des modellierten Steinschlaggebietes | |
steinschlag_02 | Schutzgüter betroffen und übrige Steinschlaggebiete | |
rutsch_01 | aus diversen Quellen bekannte aktive oder nichtaktive Rutschgebiete | |
rutsch_02 | untiefe Rutschungen | |
rutsch_03 | mitteltiefe bis tiefe Rutschungen | |
doline | Dolinen |


