WMS Gewässer
URL des Dienstes
"http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_gewaesser.wms?"
getCapabilities-Anfrage
http://www.sogis1.so.ch/cgi-bin/sogis/sogis_gewaesser.wms?service=wms&request=
getcapabilities&version=1.1.1
Beispiel für eine getMap-Anfrage
| ||
Angebotene Layer | ||
| ||
Name des Layers im WMS | Title des Layers im WMS | Datenbeschreibung |
gsab | Gewässerschutzbereiche | |
gszoak_01 | Grundwasserschutzzonen und -areale (ausserkantonal) | |
gszoak_02 | Grundwasserschutzzonen und -areale (ausserkantonal) | |
gszoak_03 | Grundwasserschutzzonen und -areale (ausserkantonal) | |
gszoar_01 | Grundwasserschutzzonen und -areale | |
gszoar_02 | Grundwasserschutzzonen und -areale | |
gszoar_03 | Grundwasserschutzzonen und -areale | |
gwomac | Grundwassermächtigkeiten | |
gsmiso | mittlerer Grundwasserspiegel | |
gwstau | Grundwasserstauer | |
gewaesser_01 | Fliessgewässer (nicht eingedolt) | |
gewaesser_02 | Fliessgewässer (nach Grösse klein, mittel, gross) | |
gewaesser_03 | Fliessgewässer (eingedolt) | |
gshiso | Grundwasserisohypsen bei höchstem Grundwasserstand (HGW) | |
gaso_01 | Fassungen mit Schutzzone S | |
gaso_02 | Fassungen mit Schutzzone S Schüttungsuhren geschützt GA, GV GH GS QU (1 bis 6500) | |
gaso_ohne_s_01 | Fassungen ohne Schutzzone S | |
gaso_ohne_s_02 | Fassungen ohne Schutzzone S Schüttungsuhren geschützt GA, GV GH GS QU (1 bis 6500) |


