Interaktiver Ortsplan, Stadtplan Kanton Solothurn
Der Ortsplan ist ein Auszug aus den Daten der amtlichen Vermessung (aV93, Projekt RADAV). Im interaktiven Ortsplan des Kanton Solothurn ist eine Adresssuche vorhanden, mit der Sie nach Gemeinden,Adressen, Strassen, Hausnummern,Parzellen und POIs (Points of Interest) suchen können.
Die Karte kann auch ausgedruckt werden.
Grundlage der Darstellung bilden die Informationsebenen «Bodenbedeckung» (Flächen) und «Einzelobjekte» (Linien). Zusätzliche Informationen sind den Ebenen «Liegenschaften» und «Lokalnamen» sowie dem Höhenmodell des Übersichtsplanes 1:10'000 entnommen.
Die Daten der amtlichen Vermessung werden wöchentlich aktualisiert. Die Gemeindegrenzen wurden vom Übersichtsplan 1:10'000 übernommen und stimmen im Detail nicht mit der amtlichen Vermessung überein.
Hier gehts zum Stadtplan/ Ortsplan der amtlichen Vermessung
Für folgende Gemeinden und Städte ist, sofern die amtliche Vermessung bereits abgeschlossen ist, ein Stadtplan bzw. ein Ortsplan vorhanden
Aedermannsdorf | Fehren | Kleinlützel | Oensingen |
Aeschi | Feldbrunnen-St.Niklaus | Kriegstetten | Olten |
Aetigkofen | Flumenthal | Küttigkofen | Recherswil |
Aetingen | Fulenbach | Kyburg-Buchegg | Rickenbach |
Balm b. Messen | Gänsbrunnen | Langendorf | Riedholz |
Balm b.Günsberg | Gempen | Laupersdorf | Rodersdorf |
Balsthal | Gerlafingen | Lohn-Ammannsegg | Rohr |
Bärschwil | Gossliwil | Lommiswil | Rüttenen |
Bättwil | Grenchen | Lostorf | Schnottwil |
Beinwil | Gretzenbach | Lüsslingen | Schönenwerd |
Bellach | Grindel | Luterbach | Seewen |
Bettlach | Günsberg | Lüterkofen-Ichertswil | Selzach |
Biberist | Gunzgen | Lüterswil-Gächliwil | Solothurn |
Bibern | Hägendorf | Matzendorf | Starrkirch-Wil |
Biezwil | Halten | Meltingen | Steinhof |
Bolken | Härkingen | Messen | Stüsslingen |
Boningen | Hauenstein-Ifenthal | Metzerlen | Subingen |
Breitenbach | Heinrichswil-Winistorf | Mühledorf | Trimbach |
Brügglen | Herbetswil | Mümliswil-Ramiswil | Tscheppach |
Brunnenthal | Hersiwil | Nennigkofen | Unterramsern |
Büren | Hessigkofen | Neuendorf | Walterswil |
Büsserach | Himmelried | Niederbuchsiten | Wangen b. Olten |
Däniken | Hochwald | Niedergösgen | Welschenrohr |
Deitingen | Hofstetten-Flüh | Niederwil | Winznau |
Derendingen | Holderbank | Nuglar-St.Pantaleon | Wisen |
Dornach | Horriwil | Nunningen | Witterswil |
Dulliken | Hubersdorf | Oberbuchsiten | Wolfwil |
Egerkingen | Hüniken | Oberdorf | Zuchwil |
Eppenberg-Wöschnau | Kammersrohr | Obergerlafingen | Zullwil |
Erlinsbach SO | Kappel | Obergösgen | |
Erschwil | Kestenholz | Oberramsern | |
Etziken | Kienberg | Oekingen |
|
Datenbezug
Die Daten der amtlichen Vermessung können unter SO!ONLINE bezogen werden.
Die Luftbilder für das Orthophoto wurden im Frühjahr 2006 und 2007 aufgenommen. Die Daten können unter SO!ONLINE bezogen werden.
Der Übersichtsplan 1:10'000 wird gebietsweise in einem Turnus von 6 Jahren aktualisiert. Die Daten können unter SO!ONLINE bezogen werden.


