Fallstatistik
Jugendanwält(innen) und Untersuchungsbeamter
Fälle | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingegangene Fälle | 1'757 | 1'470 | 1'681 | 1'521 | 1'513 | 1'302 | 1'123 |
Hängig vom Vorjahr | 258 | 149 | 224 | 212 | 123 | 166 | 154 |
Total zu behandelnde Fälle | 2'015 | 1'619 | 1'905 | 1'733 | 1'636 | 1'468 | 1'277 |
Strafen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Strafbefreiung trotz Schuldspruch | 52 | 67 | 104 | 110 | 97 | 63 | 76 |
Verweis | 476 | 238 | 208 | 236 | 243 | 204 | 147 |
Arbeits-/persönliche Leistung | 277 | 223 | 395 | 347 | 299 | 266 | 249 |
Einschliessung/Freiheitsentzug | 90 | 73 | 60 | 70 | 78 | 74 | 62 |
Geldbusse | 393 | 413 | 506 | 499 | 482 | 432 | 357 |
Total Strafen | 1'418 | 1'070 | 1'299 | 1'277 | 1'180 | 1'039 | 891 |
Schutzmassnahmen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Erziehungshilfe/persönl. Betreuung | 10 | 13 | 20 | 15 | 13 | 20 | 24 |
Heimeinweisung/Unterbringung | 11 | 14 | 17 | 16 | 9 | 17 | 11 |
Andere Schutzmassnahmen (* | 8 | 5 | 7 | 14 | 21 | 18 | 18 |
Total Strafen und Massnahmen | 1'448 | 1'102 | 1'343 | 1'322 | 1'223 | 1'094 | 944 |
Andere Erledigungen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Nichteintreten | 4 |
| 36 | 24 | 14 | 15 | 15 |
Einstellung | 121 | 83 | 97 | 87 | 81 | 83 | 72 |
An andere Behörden überwiesen | 152 | 111 | 111 | 86 | 100 | 73 | 76 |
Kein Verfahren (** | 131 | 99 | 131 | 95 | 82 | 88 | 59 |
Freispruch | 2 |
| 2 | 1 | 5 | 1 |
|
Total andere Erledigungen | 410 | 293 | 377 | 293 | 282 | 260 | 222 |
Total erledigte Fälle | 1'858 | 1'395 | 1'698 | 1'582 | 1'505 | 1'322 | 1'131 |
Davon Verurteilungen wegen Verbrechen oder Vergehen | 344 | 357 | 408 | 427 | 348 | 368 | 343 |
(* inkl. Aufschub Entscheid über Strafe oder Massnahme
(** inkl. Gefährdungsmeldungen an Vormundschaftsbehörden
(*** ab 2003 werden bei Tätern, welche mehrere Delikte begangen haben, alle Delikte gezählt.
*Erledigung nach Delikten | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Widerhandlung gegen die | 1'191 | 989 | 730 | 753 | 596 |
- davon Entwendungen von Motorfahrzeugen | 30 | 52 | 18 | 28 | 27 |
- davon unberechtigte Verwendung von | 43 | 21 | 24 | 18 | 16 |
- davon Führen von Motorfahrzeugen ohne | 141 | 116 | 72 | 72 | 61 |
geringfügiges Vermögensdelikt (meistens Ladendiebstahl) unter Fr. 300.- | 127 | 157 | 149 | 127 | 98 |
grösserer Diebstahl | 140 | 95 | 61 | 59 | 48 |
Sachbeschädigung | 131 | 103 | 83 | 86 | 75 |
Tätlichkeit | 41 | 44 | 48 | 41 | 30 |
Drohung, Nötigung | 21 | 21 | 24 | 33 | 28 |
Körperverletzung, Angriff, Raufhandel | 28 | 39 | 38 | 30 | 30 |
Raub | 10 | 4 | 1 | 11 | 7 |
sexueller Übergriff | 14 | 14 | 9 | 7 | 10 |
Drogenhandel | 12 | 15 | 28 | 23 | 3 |
Drogenkonsum | 165 | 213 | 237 | 150 | 89 |
Widerhandlungen gegen das Waffengesetz | 17 | 28 | 19 | 17 | 18 |
*) | ab 2003 werden bei Tätern, welche mehrere Delikte begangen haben, alle Delikte gezählt. |
Prozesshandlungen | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Vorladungen zu Einvernahmen | 725 | 659 | 582 | 550 | 498 |
Laufende Fremdplatzierungen | 61 | 53 | 45 | 53 | 60 |
Untersuchungs- und Sicherheitshaften | 37 | 33 | 29 | 42 | 34 |
Verfahren vor dem Haftrichter | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Überweisung von Fällen zur Beurteilung an das Jugendgericht | 19 | 16 | 18 | 9 | 20 |
Sozialdienst
wahrgenommene Aufträge | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Abklärungen betreffend Strafe oder Massnahme | 28 | 23 | 23 | 25 | 22 |
vorsorgliche Massnahmen | 41 | 29 | 28 | 33 | 31 |
Erziehungshilfe / persönliche Betreuungen | 33 | 38 | 32 | 40 | 48 |
andere ambulante Massnahmen | 15 | 28 | 34 | 32 | 25 |
definitive Unterbringungen | 41 | 39 | 34 | 37 | 29 |
Begleitungen (z.B. während einer | 1 |
| 8 | 1 | 11 |
Bewährungshilfen | 86 | 106 | 91 | 94 | 67 |
Total wahrgenommene Aufträge | 245 | 263 | 250 | 262 | 233 |



