MitarbeiterInnen
die e-mail-Adressen sämtlicher MitarbeiterInnen des AfU lauten wie folgt: vorname.name@bd.so.ch (keine Titel, Sonderzeichen, Doppelnamen und Umlaute verwenden). In der untenstehenden Liste sind die MitarbeiterInnen jeweils ohne Eingabe der Adresse über den Namen anwählbar.
Name | Vorname | Telefon | Funktion/Fachstelle |
Pascal | 032 627 24 54 | Luftqualität und Grundlagen | |
Hans-Peter | 032 627 24 50 | Leiter Abteilung Stoffe | |
Martin | 032 627 20 52 | Leiter Abteilung Boden | |
Roland | 032 627 24 92 | Leiter Fachstelle Anlagensicherheit | |
Reto | 032 627 24 57 | Gefahrstoffe | |
Nancy | 032 627 21 68 | Verfahrenskoordination | |
Markus | 032 627 24 46 | Leiter Abteilung Luft / Lärm | |
Teresa | 032 627 26 74 | Finanzen und Controlling | |
Christoph | 032 627 26 92 | Leiter Fachstelle Wasserbau | |
Urs | 032 627 28 04 | Leiter Fachstelle Abfallwirtschaft | |
Roger | 032 627 27 67 | Wasserbau | |
Daniel | 032 627 26 94 | Wasserbau | |
Meinrad | 032 627 24 65 | Leiter Finanzen und Controlling | |
Stefan | 032 627 24 93 | Wasserbau | |
Michael | 032 627 21 76 | Grundwasserbewirtschaftung | |
Gabriela | 032 627 26 96 | Wasserbau | |
Werner | 032 627 24 53 | Leiter Fachstelle Gefahrstoffe | |
Bernhard | 032 627 26 91 | Siedlungswasserwirtschaft | |
Peter | 032 627 26 72 | Verfahrenskoordination, Information; Hausverantwortlicher | |
Barbara | 032 627 26 84 | Office | |
Stefan | 032 627 27 99 | Abfallwirtschaft; | |
Ulrich | 032 627 26 89 | Wasserbau | |
Christine | 032 627 24 91 | Bodenschutz | |
Martin | 032 627 24 90 | Leiter Koordination | |
Erich | 032 627 26 86 | Anlagensicherheit | |
Rainer | 032 627 25 34 | Grundwasserbewirtschaftung | |
Pascal | 032 627 24 63 | Betriebliche Luftreinhaltung, Lärm, Elektrosmog | |
Rudolf | 032 627 60 24 | Betriebliche Luftreinhaltung, Lärm, Elektrosmog | |
Yvonne | 032 627 26 95 | Abteilung Boden | |
Hans-Peter | 032 627 27 80 | Belastete Standorte, Altlasten | |
Verena | 032 627 73 05 | Finanzen und Controlling | |
Hans-Peter | 032 627 28 19 | Abfallwirtschaft | |
Raimo | 032 627 26 76 | Informatik | |
Stephan | 032 627 28 03 | Bodenschutz | |
Thomas | 032 627 24 61 | Betriebliche Luftreinhaltung, Lärm, Elektrosmog | |
Gaby | 032 627 24 43 | Office | |
Martin | 032 627 24 60 | Abfallwirtschaft | |
Claude | 032 627 26 99 | Grundwasserbewirtschaftung | |
Benedikt | 032 627 26 98 | Informatik | |
Sandra | 032 627 26 73 | Leiterin Office | |
Céline | 032 627 26 97 | Leiterin Fachstelle Steine, Erden, Geologie | |
Hansjörg | 032 627 26 79 | Gewässerschutz | |
Stephan | 032 627 28 02 | Leiter Verfahrenskoordination, Information | |
Richard | 032 627 23 84 | Fachstelle Abfallwirtschaft | |
Chantal | 032 627 22 49 | Leiterin Abteilung Wasser | |
Patrick | 032 627 26 77 | Gewässerschutz | |
Daniel | 032 627 24 56 | Luftqualität und Grundlagen | |
Katja | 032 627 26 96 | Wasserbau | |
Theo | 032 627 26 58 | Leiter Fachstelle Siedlungswasserwirtschaft | |
Daniel | 032 627 26 90 | Siedlungswasserwirtschaft, landw. Gewässerschutz | |
Markus | 032 627 26 93 | Steine, Erden, Geologie | |
Rolf | 032 627 24 55 | Leiter Fachstelle Luftqualität und Grundlagen | |
Rudolf | 032 627 26 78 | Gewässerschutz | |
Martin | 032 627 26 60 | Betriebliche Luftreinhaltung, Lärm, Elektrosmog | |
Oskar | 032 627 26 87 | Anlagensicherheit | |
Tatjana | 032 627 24 45 | Office | |
Gaby | 032 627 28 05 | Leiterin Fachstelle Bodenschutz | |
David | 032 627 25 58 | Belastete Standorte, Altlasten | |
Martin | 032 627 28 06 | Chef AfU | |
Andreas | 032 627 26 66 | Leiter Informatik | |
Gabriel | 032 627 24 58 | Leiter Grossprojekte | |
Rosmarie | 032 627 24 42 | Verfahrenskoordination, Information | |
Reto | 032 627 26 80 | Siedlungswasserwirtschaft |
